Termékek
Telecom SIM-kártya kioszk KYC-vel
Telecom SIM-kártya kioszk KYC-vel
Vásároljon új SIM-kártyát
Cserélje ki a régi SIM-kártyát
Egyenleg feltöltése
Értéknövelt szolgáltatások
Mobilpénzes szolgáltatások
Függvény
Telecom SIM-kártya kioszk KYC-vel
A KYC-vel ellátott Telecom SIM-kártya kioszk új SIM-kártyák vásárlására és a régi SIM-kártyák cseréjére szolgál önkiszolgáló módon.

| Nem. | Eszköz | Leírás/Funkciók |
| 1 | Érintse meg a _monitort | 32 hüvelykes P-sapkás nyitott keretes érintőmonitor Kijelző terület: 698,4 mm × 392,85 mm Fényerő: 250cd/m2 Felbontás: 1920x1080 Érintés típusa: kapacitív többérintéses Interfész: VGA/HDMI, USB |
| 2 | Nyugta{0}}nyomtató | Nyomtatási mód: Termikusan rögzített fej (8 pont/mm); |
| 3 | Útlevél-_szkenner | Támogatott dokumentumok: Gépi olvasható zóna: ICAO 9303 szabványnak megfelelő dokumentumok: személyi igazolvány-1 (személyi igazolvány), személyi igazolvány-2(útlevél, vízum) személyi igazolvány-3(útlevél) RFID: Érintés nélküli Ics olvasása és írása az ISO/IEC szerint 14443-S(A/B típus), Intelligens kártya olvasása az ISO/IEC 7816 szerint, Támogatás az e-passport Basic Access Control (BAC) és Extended Access Control ( EAC), támogatja az aktív/passzív hitelesítést Vonalkód: 1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2/5; 2D: PDF 417, QR-kód, adatmátrix, azték kód Felbontás: 500DPI Megvilágítás: látható, IR (850 nm) és UV (365 nm) Színmélység: 24 bit/pixel Érzékelő: CMOS 5 megapixel (2592x1944) Képformátum: JPG, BMP, PNG Látómező: 127x88mm Auto trigger Interfész: USB2.{1}} Tápellátás: 12VDC 2A |
| 4 | Chip & Pin | az ügyfél biztosítja, csak a rögzítő szerkezet. |
| 5 | Kamera | Szkennelő rendszer: Progresszív pásztázás Pásztázási frekvencia: H 25HZ, V 50HZ Képérzékelő: 1/2,7" CMOS Effektív képpontok: 1920x1080 Képpontméret: 3.0x3.{3}}um SNR Max: 41DB Dinamikus tartomány: 105 dB vagy annál kisebb Minimális megvilágítás: 1LUTX Videó kimenet: MJPG/YUY2 Interfész: USB2.{1}} Teljesítmény: 5V2W Lencsenézet: F=3.1, H: 90 fok, V: 60 fok Átviteli sebesség: 480 MB/S |
| 6 | készpénz{0}}elfogadó | Elfogadási arány: 98 százalék vagy nagyobb. Tranzakció sebessége: Körülbelül 2,3 másodperc a halmozásig; Letéti: 1 jegyzet; Interfészek: Több soros protokoll, USB; Pénztárkapacitás: 1200 bankjegy (opcionális: 900 bankjegy, 2200 bankjegy.); Áramforrás és fogyasztás: 12 V-28VDC, Készenléti állapot: 10 Watt, Fogadás: 30 Watt, Egymásba: 70 Watt; |
| 7 | Készpénz{0}}automata | Csomag adagoló Adagolási sebesség: 2 bankjegy/s Kiadási mennyiség: 20 bankjegy/tranzakció Bankjegy mérete: Szélesség: {{0}}mm, Hosszúság: 120-160mm, vastagság: 0.09-0.3mm A kazetta kapacitása: 500 hangjegy A kazetta mennyisége: 3 |
| 8 | Kártya_kiadó | 4 garatos adagoló, 100 kártya garatonként vonalkód olvasása a SIM-kártyán |
| 9 | Egy4_szkenner | Szkennelési elem: CIS Szkennelési szélesség: 216 mm (max.) Felbontás: 200DPI×101DPI, 200DPI×203DPI Szkennelés típusa: fekete-fehér és szürkeárnyalatos (8 bites) Szkennelési sebesség: 101DPI: 450mm/s, 203DPI:300mm/s Felismerési arány: OMR: nagyobb vagy egyenlő, mint 99,9 százalék , Vonalkód: nagyobb vagy egyenlő, mint 99,9 százalék |
| 10 | Kézibeszélő | Kézibeszélő automatikus kábelkezelővel, audio kapcsolóval, rozsdamentes kábellel, amely a kioszkban lesz elrejtve. |
| 11 | Vezérlő_központ | Intel H81 lapkakészlet, Intel Core i5 processzor, négymagos, fő frekvencia: 3,2 G, RAM 8G, SSD 128G vagy HDD 500G, Integrált hangkártya, grafikus kártya, netkártya interfészek: USBx8, RS232x10, HDMIx1, VGAx1, RJ45x2, Tápegységgel és számítógépházzal. |
| 12 | Operációs _rendszer | Windows 10, próbaverzió |
| 13 | tápegység_ | 12V/24V DC táp |
| 14 | UPS | 1000VA600W. Bemenet 162V - 295Vac, Kimenet 220V 50/60Hz, körülbelül 15-30 percnyi munkát támogat. |
| 15 | kiegészítők | A felületen lévő perifériák jelzőlámpái. |
| 16 | kiegészítők | Nyitott ajtó riasztó. |
| 17 | kiegészítők | Hűtőventilátorok. |
| 18 | kiegészítők | Hangszórók, kétcsatornás. |
| 19 | kiegészítők | Tápkábel, kapcsoló, konnektor stb. |
| 20 | Burkolat | Vastagság: 1,5 mm a külső kerethez A kialakítás elegáns, könnyen telepíthető és működtethető Nedvességálló, rozsdamentes, saválló, porálló, statikus töltésmentes. Porszórt bevonattal, színezés igény szerint. |
| 21 | Csomag | Formavédők, export szabványos fa tok |
Népszerű tags: telecom SIM-kártya kioszk kyc-vel, Kína, beszállítók, gyártók, testreszabott, nagykereskedelem, vásárlás, tömeges, árajánlat, Kínában gyártott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése


